永久域名www.333206.com(截图保存)
【精研〓5码】
268期{精研〓5码}:〖¥ ¥ ¥ ¥ ¥〗-全年精研 开?00准
267期{精研〓5码}:〖¥ ¥ ¥ ¥ ¥〗-全年精研 开?00准
266期{精研〓5码}:〖02 42 37 27 21〗-全年精研 开虎02准
265期{精研〓5码}:〖13 24 30 25 17〗-全年精研 开兔25准
264期{精研〓5码}:〖12 02 40 25 09〗-全年精研 开羊09准
263期{精研〓5码}:〖48 10 12 19 39〗-全年精研 开牛39准
262期{精研〓5码}:〖02 42 04 31 03〗-全年精研 开鸡31准
261期{精研〓5码}:〖12 20 17 25 29〗-全年精研 开猴20准
260期{精研〓5码}:〖18 10 12 19 17〗-全年精研 开猪17准
259期{精研〓5码}:〖29 45 37 14 18〗-全年精研 开猪29准
258期{精研〓5码}:〖15 18 09 40 19〗-全年精研 开羊09准
257期{精研〓5码}:〖12 15 25 14 36〗-全年精研 开龙36准
256期{精研〓5码}:〖12 02 34 25 29-全年精研 开马34准
255期{精研〓5码}:〖12 02 40 25 01〗-全年精研 开兔01准
254期{精研〓5码}:〖49 19 14 23 35〗-全年精研 开兔49准
251期{精研〓5码}:〖31 47 33 36 34〗-全年精研 开马34准
250期{精研〓5码}:〖12 29 27 14 32〗-全年精研 开虎14准
249期{精研〓5码}:〖29 24 47 14 10〗-全年精研 开猪29准
248期{精研〓5码}:〖33 21 34 13 45〗-全年精研 开羊21准
247期{精研〓5码}:〖22 32 44 25 03〗-全年精研 开牛03准
246期{精研〓5码}:〖32 23 13 45 12〗-全年精研 开兔13准
245期{精研〓5码}:〖06 33 37 23 32〗-全年精研 开兔37准
244期{精研〓5码}:〖13 17 38 40 25〗-全年精研 开兔25准
243期{精研〓5码}:〖18 29 27 43 32〗-全年精研 开狗18准
242期{精研〓5码}:〖08 29 27 43 20〗-全年精研 开猴20准
241期{精研〓5码}:〖20 36 47 14 36〗-全年精研 开猴20准
240期{精研〓5码}:〖04 23 40 24 17〗-全年精研 开猪17准
239期{精研〓5码}:〖22 36 47 14 36〗-全年精研 开虎14准
238期{精研〓5码}:〖14 23 40 24 15〗-全年精研 开蛇23准
237期{精研〓5码}:〖09 24 47 14 15〗-全年精研 开牛15准
236期{精研〓5码}:〖19 45 23 31 34〗-全年精研 开鸡19准
235期{精研〓5码}:〖04 23 40 24 15〗-全年精研 开鼠04准
234期{精研〓5码}:〖29 32 13 34 19〗-全年精研 开兔13准
233期{精研〓5码}:〖24 47 14 10 12〗-全年精研 开龙12准
232期{精研〓5码}:〖07 13 20 12 09〗-全年精研 开兔13准
231期{精研〓5码}:〖23 26 27 40 45〗-全年精研 开羊45准
230期{精研〓5码}:〖03 36 08 18 04〗-全年精研 开龙36准
229期{精研〓5码}:〖05 04 22 33 14〗-全年精研 开羊33准
228期{精研〓5码}:〖01 22 33 45 29-全年精研 开猪29准
227期{精研〓5码}:〖08 15 11 24 03〗-全年精研 开牛03准
2023兔年(十二生肖号码对照)
  • 01 13 25 37 49
  • 02 14 26 38
  • 03 15 27 39
  • 04 16 28 40
  • 05 17 29 41
  • 06 18 30 42
  • 07 19 31 43
  • 08 20 32 44
  • 09 21 33 45
  • 10 22 34 46
  • 11 23 35 47
  • 12 24 36 48
五行对照
01 02 09 10 23 24 31 32 39 40
05 06 13 14 21 22 35 36 43 44
11 12 19 20 27 28 41 42 49
07 08 15 16 29 30 37 38 45 46
03 04 17 18 25 26 33 34 47 48
合数单双
合数单 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49
合数双 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48
波色
01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49